Funktionsübersicht
| Buchhaltung | |
|---|---|
| Umsatzsteuervoranmeldung via Elster | ja |
| Einnahmenüberschussrechnung | ja |
| Kleinunternehmerregelung wählbar | ja |
| Vereinfachter Buchungsmodus für Nicht-Buchhalter | ja |
| Kostenloser E-Mail Support | ja |
| Kontensalden | ja |
| Anlagenverwaltung | ja |
| Dokumentenverwaltung | ja, bis 2GB |
| Eigene Konten anlegen | ja |
| Kontenrahmen SKR03/SKR04 | ja |
| Splitbuchungen | ja |
| Export von Buchungen | ja (CSV auch für Datev) |
| Buchungsvorlagen | ja |
| Unbegrenzte Anzahl von Buchungen | ja |
| Adressen | |
| Verwaltung von Kunden, Lieferanten und Interessenten | ja |
| Beliebig viele Ansprechpartner pro Adresse | ja |
| Beliebig viele Notizen pro Adresse | ja |
| Benutzerverwaltung | |
| Eigene Benutzer anlegen | ja |
| Zugriff regelbar: Vollzugriff, nur lesend, kein Zugriff | ja |
| Aufgabenplanung | |
| Priotitäten: sehr hoch ... keine | ja |
| Zieldatum definierbar | ja |
